詳細情報 |
|||
等級: | 300のシリーズ | 標準: | JIS ASTM AISI EN DIN GB |
---|---|---|---|
長さ: | 2000/2438/2500/3000/3048のmm | 厚さ: | 0.1-3mm、3-100mm |
幅: | 1000/1219/1250/1500のmm | タイプ: | 版 |
適用: | 装飾および製作 | 許容: | ±3% |
サービスの処理: | の溶接、打つDecoiling切断曲がること | 鋼鉄等級: | 316L、321、304 |
表面の終わり: | 2B | 受渡し時間: | 7-15日 |
製品名: | 304ステンレス鋼 シート | 表面: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
端: | 製造所の端の&Slitの端 | パッキング: | PVC+waterproof Paper+woodenの場合 |
技術: | 冷間圧延されたつや出し | サンプル: | 自由に |
港: | 上海 | ||
ハイライト: | 22のゲージのステンレス鋼 シート4x8,22のゲージのステンレス鋼の薄板金,24のゲージのステンレス鋼の薄板金 |
製品の説明
質 | 主な質 |
表面 | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
材料 | 409ステンレス鋼 シート |
項目 | 贅沢なステンレス鋼装飾用シート |
技術 | 冷間圧延された終わり |
端 | 滑らかな端 |
サンプルまたはない | 質テストのための提供の試供品 |
受渡し時間 | manufacturinの標準的なサイズそして15-30日の7days |
包装 | 標準的な耐航性のある輸出パッケージ |
等量 | SUH409 STS409 1.4512 409L |
プロダクト キーワード | 1 kgの在庫のステンレス鋼 シート、ステンレス鋼409あたり極度の二重ステンレス鋼の版の価格 |
私達について
江蘇ZHIJIAの製鉄業CO.、株式会社
作り出し、処理し、配り、そして交換のコレクションを持つ一流の専門の広範囲の製鉄会社はある。
江蘇ZHIJIA Group Companyは最も大きい炭素鋼の1つであり、ステンレス鋼 シート、ステンレス鋼の管、ステンレス鋼のコイル、ステンレス鋼のプロフィール、炭素鋼および電流を通されたプロダクトのChina.Oneステップ店のステンレス鋼 プロダクト輸出業者はあなたの条件すべてを満たす。
15年以上によって異なった分野から顧客の大きい変化を供給することの経験を輸出しなさい。米国のような、ヨーロッパ、中東、東南アジア、アフリカ、南アメリカの市場。私達の年次輸出量は500,000トン以上である。
私達のprodustカタログ
ステンレス鋼の円形の管
ステンレス鋼の版シート
ステンレス鋼のコイル
SSの正方形の管
継ぎ目が無いステンレス鋼の管
ステンレス鋼のストリップ
鋼線棒
ステンレス鋼棒棒
合金鋼のストリップ
合金鋼の管
合金鋼のコイル
電流を通された鋼鉄コイル
電流を通された鋼板
電流を通された鋼鉄管
PPGIの鋼鉄コイル
炭素鋼のコイル
この製品の詳細を知りたい